Aktuální teplota
Naposledy měřeno: 15. 1. 2026 20:52
| Aktuální teplota: | 0,2 °C | neměnná |
| Aktuální vlhkost: | 97,7 % | neměnná |
| Aktuální rosný bod: | -0,1 °C | neměnná |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 6187580 |
| Měřeno od: | 21. 9. 2012 11:52 |
| Nejvyšší teplota: | 48,9°C 20. 9. 2024 |
| Nejnižší teplota: | -16,9°C 11. 1. 2017 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 14. 1. 2026 | 1,8 °C | 95,2 % |
| 13. 1. 2026 | 0,5 °C | 95,5 % |
| 12. 1. 2026 | -4,7 °C | 89,2 % |
| 11. 1. 2026 | -8,0 °C | 65,3 % |
| 10. 1. 2026 | -10,4 °C | 89,2 % |
| 9. 1. 2026 | -2,6 °C | 86,4 % |
| 8. 1. 2026 | -3,4 °C | 78,0 % |
| Datum (2026): | 15. 1. | 14. 1. | 13. 1. | 12. 1. | 11. 1. | 10. 1. | 9. 1. |
| Max. teplota: | 5,7 °C | 5,3 °C | 2,9 °C | -2,9 °C | -2,5 °C | -1,8 °C | -1,1 °C |
| Min. teplota: | 0,2 °C | -0,5 °C | -3,8 °C | -15,6 °C | -10,2 °C | -11,7 °C | -5,4 °C |





