Aktuální teplota
Naposledy měřeno: 19. 11. 2025 10:41
| Aktuální teplota: | 1,8 °C | neměnná |
| Aktuální vlhkost: | 84,8 % | klesající |
| Aktuální rosný bod: | -0,4 °C | neměnná |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 6110239 |
| Měřeno od: | 21. 9. 2012 11:52 |
| Nejvyšší teplota: | 48,9°C 20. 9. 2024 |
| Nejnižší teplota: | -16,9°C 11. 1. 2017 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 18. 11. 2025 | 3,4 °C | 83,5 % |
| 17. 11. 2025 | 3,6 °C | 95,2 % |
| 16. 11. 2025 | 8,4 °C | 89,5 % |
| 15. 11. 2025 | 7,5 °C | 90,0 % |
| 14. 11. 2025 | 7,0 °C | 85,9 % |
| 13. 11. 2025 | 7,1 °C | 90,3 % |
| 12. 11. 2025 | 4,3 °C | 97,2 % |
| Datum (2025): | 19. 11. | 18. 11. | 17. 11. | 16. 11. | 15. 11. | 14. 11. | 13. 11. |
| Max. teplota: | 1,8 °C | 5,6 °C | 6,2 °C | 10,6 °C | 9,1 °C | 9,5 °C | 9,7 °C |
| Min. teplota: | -3,7 °C | -3,1 °C | 2,6 °C | 4,0 °C | 2,8 °C | 1,0 °C | 1,8 °C |





