S čím Vám
můžeme pomoci?
Aktuální teplota
Obec Velim
Naposledy měřeno: 11. 11. 2026 03:33
| Aktuální teplota: | 2,9 °C | neměnná |
| Aktuální vlhkost: | 94,9 % | neměnná |
| Aktuální rosný bod: | 2,1 °C | neměnná |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 6588584 |
| Měřeno od: | 21. 9. 2012 11:52 |
| Nejvyšší teplota: | 48,9°C 20. 9. 2024 |
| Nejnižší teplota: | -16,9°C 11. 1. 2017 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 10. 11. 2026 | 3,2 °C | 93,1 % |
| 9. 11. 2026 | -0,4 °C | 96,9 % |
| 8. 11. 2026 | -2,2 °C | 95,0 % |
| 7. 11. 2026 | -3,2 °C | 96,4 % |
| 6. 11. 2026 | -2,9 °C | 95,6 % |
| 5. 11. 2026 | -1,4 °C | 95,7 % |
| 4. 11. 2026 | 5,4 °C | 81,2 % |
| Datum (2026): | 11. 11. | 10. 11. | 9. 11. | 8. 11. | 7. 11. | 6. 11. | 5. 11. |
| Max. teplota: | 2,9 °C | 6,5 °C | 5,1 °C | 5,4 °C | 8,6 °C | 7,6 °C | 8,8 °C |
| Min. teplota: | 2,1 °C | 1,4 °C | -2,8 °C | -3,7 °C | -4,2 °C | -4,3 °C | -3,1 °C |

